宜野湾市大山四丁目の土地建物
海が見える
眺めが良い
駐車場付
販売中
¥ 196,000,000 税込
商品コード: 427
![]() |
|||
| 物件種目 | 収益物件 | 取引態様 | 媒介 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1億9600万円 | 坪単価 | 65万円 |
| 所在地 | 沖縄県宜野湾市大山4丁目4−5 | ||
| 交通 | 大山バス停 徒歩約3分 | ||
| 建物面積 | 315.06㎡ (約95.3坪) |
土地面積 | 998.05㎡ (約301.9坪) |
| 築年数 | 不明 | 建物構造 | RCB造 |
| 駐車場 | 有り(5台以上可能) | 階数 | 3階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 小学校区 | 大山小学校 | 中学校区 | 真志喜中学校 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 間口 | 約29m | 幅員 | 国道58号線 |
| 現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
| 設備 | 1階・3階:住宅利用が可能です。(※要リフォーム) 2階:事務所や各種テナント用途に適しています。 |
||
| 備考 | 土地は前面道路(国道58号線)より低くなっており、2階部分が国道と同じ高さに位置しています。2階へは国道側から直接出入り可能です。 | ||
| 資料DL | 物件概要 | ||
| 公図 | |||
| 用途地図 | |||
| 統計調査レポート | |||
| 土地調査レポート | |||
| 周辺環境レポート | |||
| 都市計画レポート | |||










































