読谷村古堅の土地
¥ 175,770,000 税込
商品コード: 424
![]() |
|||
| 物件種目 | 売り土地 | 取引態様 | 一般 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1億7577万円 | 坪単価 | 30.0万円 |
| 土地面積(㎡) | 1937.00㎡ | 土地面積(坪) | 約585.9坪 |
| 所在地 | 中頭郡読谷村字古堅松蒲原250番1(他2筆) | ||
| 交通 | 読谷村コミュニティ/古堅皆呉原(徒歩約7分) | ||
| 小学校区 | 古堅南小学校 | 中学校区 | 古堅中学校 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林、墓地 |
| 都市計画 | 非線引き | 用途地域 | 第一種低層 準住居地域 無指定 |
| 建蔽率 | 一低層:50% 準住居:60% 無指定:60% |
容積率 | 一低層:100% 準住居:200% 無指定:200% |
| 間口 | 約80m | 幅員 | 約5.5m |
| セットバック | 不明 | 国土方届出 | 不要 |
| 現況 | 未利用地 (残置物あり) |
引渡 | 相談 |
| 備考 | ・敷地内にはコンテナ等の残置物が散乱していますが、引渡しまでに撤去する予定です。 ・建蔽率、容積率は位置により異なります。建築時は役所確認要。 ・土砂災害警戒区域に指定されています。 |
||
| 資料DL | 物件概要 | ||
| 統計調査レポート | |||
| 土地調査レポート | |||
| 周辺環境レポート | |||
| 都市計画レポート | |||





















