ミルコマンション浦添港川ビュー
¥ 38,500,000 税込
商品コード: 425
![]() |
|||
| 物件種目 | マンション | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 3850万円 | 間取 | 2LDK |
| 専有面積 | 67.15㎡ | バルコニー面積 | |
| 所在地 | 浦添市港川2-25-1 | ||
| 交通 | 【モノレール】浦添前田駅: 徒歩約46分 【バス停】港川: 徒歩約3分 |
||
| 小学校区 | 港川小学校 | 中学校区 | 港川中学校 |
| 築年数 | 2017年3月 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 駐車場 | 1台無料 | 階数 | 5階/13階建 |
| 管理費 | 7,100円/月 | 修繕費 | 4,100円/月 |
| 総戸数 | 94戸 | 土地権利 | 所有権 |
| 管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | 大京アステージ |
| 土地の持分 | 67万8227分の6980 | 固定資産税 | ¥132,100ー(年間) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 設備 | カウンターキッチン / 宅配ボックス / 収納スペース / ウォークインクローゼット / オートロック / 24時間セキュリティ / モニター付きインターホン / エレベーター / 室内洗濯機置き場 | ||
| 備考 | ・ペット相談可 ・管理費・修繕積立金は変動する可能性があります ・図面と現況が異なる場合は、現況を優先します |
||
| 資料DL | 物件概要 | ||
| 統計調査レポート | |||
| 土地調査レポート | |||
| 周辺環境レポート | |||
| 都市計画レポート | |||











