北中城村戸建て
転載可
¥ 170,000,000 税込
商品コード: 429
![]() |
|||
| 物件種目 | 一戸建て | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1億7000万円 | 間取 | 7LDK |
| 建物面積 | 1階157.60㎡、2階85.59㎡ 車庫・倉庫52.59㎡ |
土地面積 | 2筆1596.99㎡ (約483.10坪) |
| 所在地 | 北中城村荻道 | ||
| 交通 | パークサイドバス停(徒歩6分) | ||
| 小学校区 | 北中城小学校 | 中学校区 | 北中城中学校 |
| 築年数 | 2003年1月築 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 駐車場 | 7~8台 | 階数 | 2階建て |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地・畑 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南東、約28m ※机上測定 |
私道負担 | 無し |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 設備 | ・バリアフリー ・畑、庭園 ・車庫、倉庫、地下貯水タンク(25t) ・浄化槽の設置が必要です(車庫の横、地下部分に設置済み / 現在2年に1度、汲み取り作業実施) |
||
| 備考 | ・景観法、農地法、重要土地等調査法など ・現況優先となります ・内覧希望の際は、日程調整が必要になるので事前に連絡必須になります |
||
| 資料DL | 物件概要 | ||
| 統計調査レポート | |||
| 土地調査レポート | |||
| 周辺環境レポート | |||
| 都市計画レポート | |||






























